84 loại khoáng vi lượng trong muối hồng là gì
Muối hồng himalaya vốn nổi tiếng với hàm lượng khoáng cao, sắc hồng của muối do tổ hợp từ 84 loại khoáng vi lượng tạo nên. Chính vì thế, các nhà khoa học nhận định muối hồng rất có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng thưởng xuyên cho việc nấu ăn, xúc miệng, chăm sóc da…
Do điều kiện hình thành từ cách đây hàng triệu năm dưới quá trình bay hơi và vận động địa chất khi các lục địa va chạm, muối hống được lưu giữ hằng triệu năm trong điều kiện hoang sơ, đầy băng tuyết của dãy núi Himalaya. Chúng tinh khiết và không bị nhiễm bẩn bởi hóa chất công nghiệp cũng như mang các đặc tính “trong lành” giống như các đại dương nguyên thủy.
Bằng phương pháp phân tích quang phổ, các nhà khoa học đưa ra được bảng thành phần muối hồng như bên dưới:
(Số lượng khoáng chất nhiều hay ít phụ thuộc vào mẫu được phân tích và thực tế rằng, một số loại khoáng không được tính đến bởi hàm lượng quá thấp, gần như không đáng kể. Khi nhắc đến thành phần muối hồng, người ta thường xác nhận chủ yếu 84 loại khoáng chất có giá trị với sức khỏe)
Element | Ion | Atomic # | Concentration | Method/Source |
---|---|---|---|---|
Hydrogen | H | 1 | 0.30 g/kg | DIN |
Lithium | Li | 3 | 0.40 g/kg | AAS |
Beryllium | Be | 4 | <0.01 ppm | AAS |
Boron | B | 5 | <0.001 ppm | FSK |
Carbon | C | 6 | <0.001 ppm | FSK |
Nitrogen | N | 7 | 0.024 ppm | ICG |
Oxygen | O | 8 | 1.20 g/kg | DIN |
Flouride | F- | 9 | <0.1 g/kg | Potentiometer |
Sodium | Na+ | 11 | 382.61 g/kg | FSM |
Magnesium | Mg | 12 | 0.16 g/kg | AAS |
Aluminum | Al | 13 | 0.661 ppm | AAS |
Silicon | Si | 14 | <0.1 g/kg | AAS |
Phosphorus | P | 15 | <0.10 ppm | ICG |
Sulfur | S | 16 | 12.4 g/kg | TXRF |
Chloride | Cl- | 17 | 590.93 g/kg | Gravimetrie |
Potassium | K+ | 19 | 3.5 g/kg | FSM |
Calcium | Ca | 20 | 4.05 g/kg | Titration |
Scandium | Sc | 21 | <0.0001 ppm | FSK |
Titanium | Ti | 22 | <0.001 ppm | FSK |
Vanadium | V | 23 | 0.06 ppm | AAS |
Chromium | Cr | 24 | 0.05 ppm | AAS |
Manganese | Mn | 25 | 0.27 ppm | AAS |
Iron | Fe | 26 | 38.9 ppm | AAS |
Cobalt | Co | 27 | 0.60 ppm | AAS |
Nickel | Ni | 28 | 0.13 ppm | AAS |
Copper | Cu | 29 | 0.56 ppm | AAS |
Zinc | Zn | 30 | 2.38 ppm | AAS |
Gallium | Ga | 31 | <0.001 ppm | FSK |
Germanium | Ge | 32 | <0.001 ppm | FSK |
Arsenic | As | 33 | <0.01 ppm | AAS |
Selenium | Se | 34 | 0.05 ppm | AAS |
Bromine | Br | 35 | 2.1 ppm | TXRF |
Rubidium | Rb | 37 | 0.04 ppm | AAS |
Strontium | Sr | 38 | 0.014 g/kg | AAS |
Ytterbium | Y | 39 | <0.001 ppm | FSK |
Zirconium | Zr | 40 | <0.001 ppm | FSK |
Niobium | Nb | 41 | <0.001 ppm | FSK |
Molybdenum | Mo | 42 | 0.01 ppm | AAS |
Technetium | Tc | 43 | unstable artificial isotope | |
Ruthenium | Ru | 44 | <0.001 ppm | FSK |
Rhodium | Rh | 45 | <0.001 ppm | FSK |
Palladium | Pd | 46 | <0.001 ppm | FSK |
Silver | Ag | 47 | 0.031 ppm | AAS |
Cadmium | Cd | 48 | <0.01 ppm | AAS |
Indium | In | 49 | <0.001 ppm | FSK |
Tin | Sn | 50 | <0.01 ppm | AAS |
Antimony | Sb | 51 | <0.01 ppm | AAS |
Tellurium | Te | 52 | <0.001 ppm | FSK |
Iodine | I | 53 | <0.1 g/kg | potentiometrie |
Cesium | Cs | 55 | <0.001 ppm | FSK |
Barium | Ba | 56 | 1.96 ppm | AAS/TXR |
Lanthan | La | 57 | <0.001 ppm | FSK |
Cerium | Ce | 58 | <0.001 ppm | FSK |
Praseodynium | Pr | 59 | <0.001 ppm | FSK |
Neodymium | Nd | 60 | <0.001 ppm | FSK |
Promethium | Pm | 61 | unstable artificial isotope | N/A |
Samarium | Sm | 62 | <0.001 ppm | FSK |
Europium | Eu | 63 | <3.0 ppm | TXRF |
Gadolinium | Gd | 64 | <0.001 ppm | FSK |
Terbium | Tb | 65 | <0.001 ppm | FSK |
Dysprosium | Dy | 66 | <4.0 ppm | TXRF |
Holmium | Ho | 67 | <0.001 ppm | FSK |
Erbium | Er | 68 | <0.001 ppm | FSK |
Thulium | Tm | 69 | <0.001 ppm | FSK |
Ytterbium | Yb | 70 | <0.001 ppm | FSK |
Lutetium | Lu | 71 | <0.001 ppm | FSK |
Hafnium | Hf | 72 | <0.001 ppm | FSK |
Tantalum | Ta | 73 | 1.1 ppm | TXRF |
Wolfram | W | 74 | <0.001 ppm | FSK |
Rhenium | Re | 75 | <2.5 ppm | TXRF |
Osmium | Os | 76 | <0.001 ppm | FSK |
Iridium | Ir | 77 | <2.0 ppm | TXRF |
Platinum | Pt | 78 | 0.47 ppm | TXRF |
Gold | Au | 79 | <1.0 ppm | TXRF |
Mercury | Hg | 80 | <0.03 ppm | AAS |
Thallium | Ti | 81 | 0.06 ppm | AAS |
Lead | Pb | 82 | 0.10 ppm | AAS |
Bismuth | Bi | 83 | <0.10 ppm | AAS |
Polonium | Po | 84 | <0.001 ppm | FSK |
Astat | At | 85 | <0.001 ppm | FSK |
Francium | Fr | 87 | <1.0 ppm | TXRF |
Radium | Ra | 88 | <0.001 ppm | FSK |
Actinium | Ac | 89 | <0.001 ppm | FSK |
Thorium | Th | 90 | <0.001 ppm | FSK |
Protactinium | Pa | 91 | <0.001 ppm | FSK |
Uranium | U | 92 | <0.001 ppm | FSK |
Neptunium | Np | 93 | <0.001 ppm | FSK |
Plutonium | Pu | 94 | <0.001 ppm | FSK |
Công ty TNHH Quỳnh Anh Thư
149 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: 0511 3582828 – 0905 403 686
Email: quynhanhthucompany@gmail.com – info@damuoi.vn
Web: qat.vn – damuoi.vn